
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-23 | 18:42 | 21:16 | 155 分鐘 |
2 | 08:19 | 11:03 | 164 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:44 | 44 分鐘 | |
4 | 2023-03-22 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
5 | 19:51 | 22:17 | 146 分鐘 | |
6 | 14:19 | 15:04 | 45 分鐘 | |
7 | 12:03 | 13:53 | 110 分鐘 | |
8 | 10:30 | 10:46 | 16 分鐘 | |
9 | 07:24 | 08:32 | 68 分鐘 | |
10 | 07:21 | 07:21 | 0 分鐘 | |
11 | 2023-03-21 | 21:04 | 23:56 | 172 分鐘 |
12 | 18:01 | 18:49 | 48 分鐘 | |
13 | 16:26 | 16:41 | 15 分鐘 | |
14 | 12:33 | 14:31 | 119 分鐘 | |
15 | 09:18 | 10:38 | 80 分鐘 | |
16 | 2023-03-20 | 22:16 | 22:27 | 11 分鐘 |
17 | 18:48 | 18:53 | 5 分鐘 | |
18 | 18:02 | 18:26 | 24 分鐘 | |
19 | 17:22 | 17:23 | 0 分鐘 | |
20 | 14:55 | 15:14 | 19 分鐘 | |
21 | 14:34 | 14:51 | 17 分鐘 | |
22 | 12:08 | 13:42 | 93 分鐘 | |
23 | 00:45 | 01:11 | 25 分鐘 | |
24 | 2023-03-19 | 13:52 | 16:15 | 143 分鐘 |
25 | 10:10 | 11:10 | 60 分鐘 | |
26 | 05:27 | 08:28 | 181 分鐘 | |
27 | 2023-03-18 | 21:28 | 21:42 | 15 分鐘 |
28 | 2023-03-17 | 21:07 | 22:56 | 109 分鐘 |
29 | 2023-03-16 | 21:46 | 22:36 | 50 分鐘 |
30 | 2023-03-15 | 00:41 | 01:01 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 172301.g786u.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
